BETONGUTSTILLINGEN PÅ SJURSØYA
Element 7
Side A
Forskaling: 98 mm uhøvlet stående bord
Overflatebehandling: Sika Antigrafitti 15


Side B
Forskaling: Glatt finer
Overflatebehandling: Sika Antigrafitti 15
August 2020

Resept nr. 9: C45 SV 40
| Delmaterialer | Kg/m3 |
| Sand, 0-8 mm, Svelvik | 957 |
| Stein, 8-14 mm, Svelvik | 199 |
| Stein, 14-24 mm, Svelvik | 651 |
| Sement, Norcem Anlegg | 350 |
| Silika | 17 |
| SP-stoff, Sika Eco-1 | 1,9 |
| P-stoff, Sika BV40 | 3,1 |
| L-stoff, Sika AER, 1:19 | 0.7 |
| Vann, totalt | 151 |
| Masseforhold, V/(C+2s) | 0,40 |
| Synk | 18 cm |
Elementoversikt:
| Tilbake til hovedsiden | |||
| Element nr | Forskaling, side a | Forskaling, side b | Farge |
| 1 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Hvit |
| 2 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Rød |
| 3 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Grønn |
| 4 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Gul |
| 5 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Sort (mørk grå) |
| 6 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Grå |
| 7 | 98 mm uhøvlet stående bord | Glatt finer | Grå |
| 8 | Vestlands-panel | Uhøvlet tømmermannspanel | Grå |
| 9 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet bord, liggende | Rød |
| 10 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Hvit |
| 11 | 98 mm uhøvlet stående bord | 98 mm høvlet stående bord | Grønn |
| 12 | Oljet finer, gran | 98 mm høvlet bord, 45 grader | Grå |
| Forskaling | |||
| 13 | Glatt finer | Sort (mørk grå) | |
| 14 | Stående bord + maling, Sika | Grå | |
| 15 | Glatt finer | Hvit | |
